| № | Название клана противника | Победитель | Карта | Результат |
| 1 | BLoOD.Lust# | C.K™ | de_dust2 | 16-12 |
| 2 | Ŧђę Přő™ | C.K™ | de_dust2 | 16-14 |
| 3 | Toshiba™ | C.K™ | de_dust2 | 16-14 |
| 4 | Toshiba™ | C.K™ | de_inferno | 16-xx |
| 5 | PŰМA™ | C.K™ | de_nuke | 16-4 |
| 6 | PŰМA™ | C.K™ | de_dust2 | 16-0 |
| 7 | MaDDoGs™ | C.K™ | de_dust2 | 16-13 |
| 8 |
₣ớřŹė™ | C.K™ | de_inferno | 16-4 |
| 9 | [kill_zone 44] | [kill_zone 44] | de_dust2 | 16-12 |
| 10 | <<Elita>> | <<Elita>> | de_dust2 | 16-13 |
| 11 | <|cy4ku Ha koJleHu|> | <|cy4ku Ha koJleHu|> | de_dust2 | 16-3 |
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| Таблица CW №1 | Забить CW |



